Die Startkategorien
Vom Grundschüler bis zum Hobbytriathleten, hier findet jeder die richtige Herausforderung.
Startkategorien | Schwimmen | Radfahren | Laufen | |
---|---|---|---|---|
Normaler Triathlon | 1 Männer | 375 m | 18,1 km | 4,6 km |
2 Frauen | 375 m | 18,1 km | 4,6 km | |
3 Team Männer | 375 m | 18,1 km | 4,6 km | |
4 Team Frauen | 375 m | 18,1 km | 4,6 km | |
5 Team Mixed | 375 m | 18,1 km | 4,6 km | |
Geburtsjahr 2002 und jünger | 6 Männer verkürzt | 375 m | 11,9 km | 2,6 km |
7 Frauen verkürzt | 375 m | 11,9 km | 2,6 km | |
8 Team verkürzt *) | 375 m | 11.9 km | 2,6 km | |
für Grundschüler (bis 5. Klasse) | 9 Jungen | 50 m | 5,8 km | 2,6 km |
10 Mädchen | 50 m | 5,8 km | 2,6 km | |
11 Team Mini **) | 50 m | 5,8 km | 2,6 km | |
*) Gemeinsame Wertung für alle Teams des verkürzten Triathlons Frauen, Männer und Mixed **) Gemeinsame Wertung für Teams Jungen, Mädchen und Mixed |
+ 1 Bambini Lauf (100 + 200 m) um ca. 12 Uhr auf dem Schulsportplatz für Kinder bis 8 Jahre (Keine vorherige Anmeldung erforderlich.)